<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Fundamental &#187; Euribor</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/category/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 18:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor : en máximos&#8230;.</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/</link>
		<comments>http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			El Banco Central Europeo ha salido al rescate&#8230;¿ de quien?, ha inyectado 3.900 millones de euros al 5%. El importe, aunque ha sido tachado de &#8220;normal&#8221; no deja de sorprender, ya que está muy cerca de la capitalización que tuvo Bankinter en el año 2005 y muy superior a la capitalización actual de NH hoteles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fanalisisfundamental.es%2Feuribor-en-maximos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/"  data-text="Euribor : en máximos&#8230;." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>El Banco Central Europeo ha salido al rescate&#8230;¿ de quien?, ha inyectado 3.900 millones de euros al 5%. El importe, aunque ha sido tachado de &#8220;normal&#8221; no deja de sorprender, ya que está muy cerca de la capitalización que tuvo Bankinter en el año 2005 y muy superior a la capitalización actual de NH hoteles, por ejemplo.</p>
<p>El euribor anual ha subido al 4,75%. La crisis de liquidez continúa, pero deberiamos reflexionar a quien apunta directamente la crisis. Comento ésto porque los datos agregados de la M3 han salido por encima del 10%, asi que dinero hay, pero esta muy escondido y lo peor, no se presta facilmente.</p>
<p>¿Que es la M3?, es un agregado economico que mide la liquidez de los mercados. Los agregados monetarios son los componentes que integran &#8220;la masa monetaria&#8221; , es decir , el dinero que circula libremente, y cada pais puede medir los suyos. La M1 = billetes y monedas en manos del público + la suma de cuentas bancarias con o sin intereses.  La M2 = M1+instrumentos bancarios a corto plazo + transacciones bancarias en divisas, y la famosa M3 = M2 + instrumentos no bancarios a corto plazo ( participaciones de fondos&#8230; preferentes..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://analisisfundamental.es/euribor-en-maximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

