<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Citigroup&#8230;¿préstamo encubierto?</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:15:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rebote en las bolsas y otros asuntos</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Rebote en las bolsas y otros asuntos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/#comment-130</guid>
		<description>[...] a la economía lo que es una muy buena señal para los mercados. El espectacular cebollazo de Citigroup subiendo un 6,7% se produjo también en otros valores del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la economía lo que es una muy buena señal para los mercados. El espectacular cebollazo de Citigroup subiendo un 6,7% se produjo también en otros valores del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: economia blogosfera al minuto &#187; Citigroup…¿préstamo encubierto?</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>economia blogosfera al minuto &#187; Citigroup…¿préstamo encubierto?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/citigroup%c2%bfprestamo-encubierto/#comment-127</guid>
		<description>[...] La noticia con la que desayunábamos hoy, de la venta del 4,9 % de su capital al gobierno de Abu Dhabi, es decir , ingresa 7.500 MM de USD en forma de equity units ( títulos convertibles en acciones) me ha dejado un tanto perpleja, no por la profundidad de la operación, sino porque parece un préstamo encubierto. El fondo del gobierno de Abu Dhabi puede ejercer su derecho de venta de éstas acciones entre el 15 de marzo del 2010 y el 15 de septiembre de 2011, a un precio comprendido entre 31,83 USD y 37,24 USD. &#8230;Fuente Original  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La noticia con la que desayunábamos hoy, de la venta del 4,9 % de su capital al gobierno de Abu Dhabi, es decir , ingresa 7.500 MM de USD en forma de equity units ( títulos convertibles en acciones) me ha dejado un tanto perpleja, no por la profundidad de la operación, sino porque parece un préstamo encubierto. El fondo del gobierno de Abu Dhabi puede ejercer su derecho de venta de éstas acciones entre el 15 de marzo del 2010 y el 15 de septiembre de 2011, a un precio comprendido entre 31,83 USD y 37,24 USD. &#8230;Fuente Original  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

