<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Core Capital más elevado..&#8221;..¿qué significa exactamente?</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:49:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Core Capital &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Core Capital &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1077</guid>
		<description>[...] definición clásica de Core Capital nos dice que es el capital básico -traducción literal del inglés- de una empresa, lo que a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] definición clásica de Core Capital nos dice que es el capital básico -traducción literal del inglés- de una empresa, lo que a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE MANUEL</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>JOSE MANUEL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1052</guid>
		<description>Es la relación que existe entre el capital básico ( es decir, los fondos aportados por los accionistas de una sociedad, y las reservas) y las deudas contraídas por ésa entidad.
¿Pero los fondos aportados por los accionistas, como se valoran?.¿Por el precio pagado por estos en la primera emison de acciones, o por el precio de mercado actual de estas acciones?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la relación que existe entre el capital básico ( es decir, los fondos aportados por los accionistas de una sociedad, y las reservas) y las deudas contraídas por ésa entidad.<br />
¿Pero los fondos aportados por los accionistas, como se valoran?.¿Por el precio pagado por estos en la primera emison de acciones, o por el precio de mercado actual de estas acciones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jrp</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>jrp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1051</guid>
		<description>Ok. Gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Ariza</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Ana Ariza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1050</guid>
		<description>Y buena parte de razón tienes, pero creo que solo en parte, porque dentro del cálculo del CC está también la parte de reservas propias que no se reparten como dividendo, el beneficio operativo que se reinvierte. Con Basilea III el cálculo del core va a ser más estricto. Si quieres que te sea sincera, pienso que la banca europea esta muy muy tocada y que una reestructuración profunda va a ser insuficiente. Gracias por tu interes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y buena parte de razón tienes, pero creo que solo en parte, porque dentro del cálculo del CC está también la parte de reservas propias que no se reparten como dividendo, el beneficio operativo que se reinvierte. Con Basilea III el cálculo del core va a ser más estricto. Si quieres que te sea sincera, pienso que la banca europea esta muy muy tocada y que una reestructuración profunda va a ser insuficiente. Gracias por tu interes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jrp</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>jrp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1049</guid>
		<description>Gracias por la rápida respuesta. Es cierto que el Core Capital aparece en muchos casos como un porcentaje. Pero en el informe del 1er Trimestre de 2011 de BBVA aparece esecificado en Euros (unos 29400MM€). Mi deducción era que si el CC es la parte del capital líquido y que no debe a nadie, entonces pertence puramente al accionista.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la rápida respuesta. Es cierto que el Core Capital aparece en muchos casos como un porcentaje. Pero en el informe del 1er Trimestre de 2011 de BBVA aparece esecificado en Euros (unos 29400MM€). Mi deducción era que si el CC es la parte del capital líquido y que no debe a nadie, entonces pertence puramente al accionista.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Ariza</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Ana Ariza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1048</guid>
		<description>No creo que sea correcto, ya que el Core Capital es un ratio, un porcentaje y tiene incluida en su definición el número de acciones emitidas por una entidad bancaria, en este caso.
El precio que fija el mercado para BBVA es un indicativo de la salud del título, y fíjate, si BBVA llegó a 4,9 € la rentabilidad por dividendo aumentó...con lo que te doy en parte la razón de tu observación de duros a cuatro pesetas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que sea correcto, ya que el Core Capital es un ratio, un porcentaje y tiene incluida en su definición el número de acciones emitidas por una entidad bancaria, en este caso.<br />
El precio que fija el mercado para BBVA es un indicativo de la salud del título, y fíjate, si BBVA llegó a 4,9 € la rentabilidad por dividendo aumentó&#8230;con lo que te doy en parte la razón de tu observación de duros a cuatro pesetas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jrp</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>jrp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1047</guid>
		<description>Es correcto dividir el Core Capital de una entidad entre su número total de acciones y obtener así un precio de compra &quot;sin riesgo&quot;?

Por ejemplo: Si el core capital por acción de BBVA es 5,9€ ¿esto significa que cuando llegó a los 4,9€ se vendian &quot;duros a cuatro pesetas&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es correcto dividir el Core Capital de una entidad entre su número total de acciones y obtener así un precio de compra &#8220;sin riesgo&#8221;?</p>
<p>Por ejemplo: Si el core capital por acción de BBVA es 5,9€ ¿esto significa que cuando llegó a los 4,9€ se vendian &#8220;duros a cuatro pesetas&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La banca se hace trampas &#124; Asamblea de Carretera Cádiz</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>La banca se hace trampas &#124; Asamblea de Carretera Cádiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-1003</guid>
		<description>[...] 140.000 millones de euros, con una quita del 5%, que parece muy conservadora, y supone el 14% del core capital de la banca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 140.000 millones de euros, con una quita del 5%, que parece muy conservadora, y supone el 14% del core capital de la banca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacinto</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>jacinto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-949</guid>
		<description>Para simplificar, ¿podría ser el &quot;core capital&quot; el porcentaje de dinero que se podría devolver en ventanilla de un banco si a ese banco acudieran a la vez todos sus clientes con fondos en dicho banco a retirarlos todos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para simplificar, ¿podría ser el &#8220;core capital&#8221; el porcentaje de dinero que se podría devolver en ventanilla de un banco si a ese banco acudieran a la vez todos sus clientes con fondos en dicho banco a retirarlos todos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antomur</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>antomur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/core-capital-mas-elevado%c2%bfque-significa-exactamente/#comment-941</guid>
		<description>y por que no poner un ejemplo aclaratorio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y por que no poner un ejemplo aclaratorio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

