<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos relevantes a 3/12/2009</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:15:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: euro dolar</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>euro dolar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/#comment-615</guid>
		<description>Buen día, 

Mi nombre es Vanesa Grucki y soy la gerenta encargada de los sitios financieros Forexpros.es y Cfdspros.es Los portales proveen información, noticias, análisis técnicos y fundamentales, herramientas, cotizaciones y contenido educacional sobre Forex y CFDS.  Los sitios son los mas completos en la materia y están posicionados como número uno en el mercado de habla hispana.   

Tomo contacto con ustedes porque estoy interesada en publicar sus análisis en nuestra página.  Obviamente, cada tema y análisis publicado será bajo su nombre y un enlace directo a su página. También contará con la creación de un perfil que contendrá todo tipo de información sobre su compañía.

Para mas detalles por favor contactese conmigo por mail,
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día, </p>
<p>Mi nombre es Vanesa Grucki y soy la gerenta encargada de los sitios financieros Forexpros.es y Cfdspros.es Los portales proveen información, noticias, análisis técnicos y fundamentales, herramientas, cotizaciones y contenido educacional sobre Forex y CFDS.  Los sitios son los mas completos en la materia y están posicionados como número uno en el mercado de habla hispana.   </p>
<p>Tomo contacto con ustedes porque estoy interesada en publicar sus análisis en nuestra página.  Obviamente, cada tema y análisis publicado será bajo su nombre y un enlace directo a su página. También contará con la creación de un perfil que contendrá todo tipo de información sobre su compañía.</p>
<p>Para mas detalles por favor contactese conmigo por mail,<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: León Franco</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>León Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/#comment-612</guid>
		<description>Hola!! Primero que nada, recibe un saludo.

Luego, me gustaria que me ayudaras a entender más esto de las inversiones y todo esto, por lo que leo en tus posts, estas muy metida en lo del Ibex, que es esto?

gracias por tu atención y por tus posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!! Primero que nada, recibe un saludo.</p>
<p>Luego, me gustaria que me ayudaras a entender más esto de las inversiones y todo esto, por lo que leo en tus posts, estas muy metida en lo del Ibex, que es esto?</p>
<p>gracias por tu atención y por tus posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/#comment-611</guid>
		<description>!Muchas gracias por contestarme!, la verdad es que me piden una relación de la Bolsa con la actualidad económica, y no sé ni como plantearlo.Por si te sirve de algo estoy estudiando Gestión Administrativa. !Ah! y lo de la crítica es sobre un artículo relacionado con la Bolsa, yo había pensado en Telefónica por ejemplo, pero.. no sé.Por favor, (ya sé que es un poco de cara-dura, pero es que no lo entiendo esto de la Bolsa) te agradecería mucho si pudieras aclararme algo, porque eso sí, leyendo el libro no me aclaro. No quiero ser &quot;pesao&quot; pero !gracias desde Canarias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Muchas gracias por contestarme!, la verdad es que me piden una relación de la Bolsa con la actualidad económica, y no sé ni como plantearlo.Por si te sirve de algo estoy estudiando Gestión Administrativa. !Ah! y lo de la crítica es sobre un artículo relacionado con la Bolsa, yo había pensado en Telefónica por ejemplo, pero.. no sé.Por favor, (ya sé que es un poco de cara-dura, pero es que no lo entiendo esto de la Bolsa) te agradecería mucho si pudieras aclararme algo, porque eso sí, leyendo el libro no me aclaro. No quiero ser &#8220;pesao&#8221; pero !gracias desde Canarias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Ariza</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Ana Ariza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/#comment-610</guid>
		<description>MIguel Angel, entiendo que &quot;criticar&quot; algo es poner en duda su sistema en cuanto a la eficacia del mismo. Si no me cuentas alguno de tus interrogantes, no sé por donde puedo ayudarte. En realidad, el mercado de renta variable reflejado en las bolsas, son mercados bastante transparentes, donde a traves de los precios reflejados de oferta y de demanda siempre está el precio de intercambio real. Dime qué interrogantes se te ocurren para que pueda centrar mas mi respuesta.
Gracias a tí por leerme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIguel Angel, entiendo que &#8220;criticar&#8221; algo es poner en duda su sistema en cuanto a la eficacia del mismo. Si no me cuentas alguno de tus interrogantes, no sé por donde puedo ayudarte. En realidad, el mercado de renta variable reflejado en las bolsas, son mercados bastante transparentes, donde a traves de los precios reflejados de oferta y de demanda siempre está el precio de intercambio real. Dime qué interrogantes se te ocurren para que pueda centrar mas mi respuesta.<br />
Gracias a tí por leerme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/datos-relevantes-a-3122009/#comment-609</guid>
		<description>Hola Ana, soy un estudiante de grado medio, y la verdad es que tengo un problemilla con una crítica que tengo que hacer sobre la bolsa. Lo cierto es que no sé como reflejarla al día de hoy, ya que tengo muchoe interrogantes. Como te abrás dado cuenta, no soy nada experto en esto de &quot;invertir&quot; entre la oferta y la demanda. Te agradecería muchiiisimo que !por favor!,bajo tu punto de vista,¿qué crítica sería apropiada?. bueno, pues sin más me despido, !muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ana, soy un estudiante de grado medio, y la verdad es que tengo un problemilla con una crítica que tengo que hacer sobre la bolsa. Lo cierto es que no sé como reflejarla al día de hoy, ya que tengo muchoe interrogantes. Como te abrás dado cuenta, no soy nada experto en esto de &#8220;invertir&#8221; entre la oferta y la demanda. Te agradecería muchiiisimo que !por favor!,bajo tu punto de vista,¿qué crítica sería apropiada?. bueno, pues sin más me despido, !muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

