<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Iberdrola Renovables..ya tenemos cifras</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:15:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Salida a bolsa Iberdrola Renovables</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Salida a bolsa Iberdrola Renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 13:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/#comment-143</guid>
		<description>[...] la horquilla de precios orientativos va de los 5,3 y los 7 euros por título, lo que supone valorar a la compañía entre 17.910 M€ y los 23,655 M€ antes de la ampliación de capital y entre 22.388 y los 29.568 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la horquilla de precios orientativos va de los 5,3 y los 7 euros por título, lo que supone valorar a la compañía entre 17.910 M€ y los 23,655 M€ antes de la ampliación de capital y entre 22.388 y los 29.568 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economía, finanzas, vivienda, mkt&#8230; &#187; Opiniones de Iberdrola Renovables en la blogosfera</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Economía, finanzas, vivienda, mkt&#8230; &#187; Opiniones de Iberdrola Renovables en la blogosfera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/iberdrola-renovablesya-tenemos-cifras/#comment-125</guid>
		<description>[...] Iberdrola Renovables..ya tenemos cifras(21/11/2007) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Iberdrola Renovables..ya tenemos cifras(21/11/2007) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

