<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapfre vs. Axa&#8230; analisis fundamental</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:49:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jm alava</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>jm alava</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-995</guid>
		<description>Mi banco quiere que me cambie a AXA en el seguro de la casa. Hasta ahora he estado con groupama,que tambien tengo en el coche,y ni un problema en nada de nada. No me fio de las compañias baratas como línea directa que será más barata... pero como tengas un siniestro aunque no sea culpa tuya, luchas contra tu propia compañía, te entorpecen y buscan mil historias para que no puedas cobrar lo que te corresponde. 
   Lo digo por esperiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi banco quiere que me cambie a AXA en el seguro de la casa. Hasta ahora he estado con groupama,que tambien tengo en el coche,y ni un problema en nada de nada. No me fio de las compañias baratas como línea directa que será más barata&#8230; pero como tengas un siniestro aunque no sea culpa tuya, luchas contra tu propia compañía, te entorpecen y buscan mil historias para que no puedas cobrar lo que te corresponde.<br />
   Lo digo por esperiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puri</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>puri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-758</guid>
		<description>NO CONTRATREIS SEGUROS AXA DE VIAJES OS ENGAÑAN
Si vais a viajar no contrateis un seguro con AXA, te lo cobran muy rapido, pero cuando has tenido problemas en el viaje, a mi me pillo la nube toxica, me estan poniendo todos los problemas del mundo para no abonarme lo que segun la poliza me corresponde, no pido nada mas, pero me estan mareando, son desagradables, y aqui estoy despues de 2 mese esperando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO CONTRATREIS SEGUROS AXA DE VIAJES OS ENGAÑAN<br />
Si vais a viajar no contrateis un seguro con AXA, te lo cobran muy rapido, pero cuando has tenido problemas en el viaje, a mi me pillo la nube toxica, me estan poniendo todos los problemas del mundo para no abonarme lo que segun la poliza me corresponde, no pido nada mas, pero me estan mareando, son desagradables, y aqui estoy despues de 2 mese esperando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ISRAEL</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>ISRAEL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-574</guid>
		<description>LOS SEGUROS AXA SON UNA MIERDA!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS SEGUROS AXA SON UNA MIERDA!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALEX</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>ALEX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-495</guid>
		<description>SI FUERAMOS A VALORAR A UN AGENTE. ¿ PARA CUAL DE LAS DOS TRABAJARIAS? VALORANDO EL INGRESO EN COMISIONES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI FUERAMOS A VALORAR A UN AGENTE. ¿ PARA CUAL DE LAS DOS TRABAJARIAS? VALORANDO EL INGRESO EN COMISIONES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-139</guid>
		<description>Ana:

Gracias por la información.

Buen fin de semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana:</p>
<p>Gracias por la información.</p>
<p>Buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Ariza</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Ana Ariza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-136</guid>
		<description>Legal &amp;General es una compañía británica ( 1836) cotiza en BPC con lo que tienes que tener en cuenta el riesgo divisa, además de compañia de seguros, también distribuye productos de ahorro/inversión para banca privada. Cotiza a 123,70 BPC cambio de ayer, teniendo en cuenta que el precio medio anual es de 128,78 y que su comportamiento en precio vá descorrelacionado con su índice (FT) ya que en un mes su %= -6,64% vs FT = - 3,30, si miras su gráfico es bajista en el corto plazo. Como complemento de Mapfre vale si te gusta el sector, además ahora está bastante castigado en general por el ciclo financiero que estamos viviendo, quizá esperaría al valor un entorno más bajo. Como empresa tiene buenos fundamentales, aunque su cifra de ingresos se ha visto muy perjudicada en el último trimestre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal &#038;General es una compañía británica ( 1836) cotiza en BPC con lo que tienes que tener en cuenta el riesgo divisa, además de compañia de seguros, también distribuye productos de ahorro/inversión para banca privada. Cotiza a 123,70 BPC cambio de ayer, teniendo en cuenta que el precio medio anual es de 128,78 y que su comportamiento en precio vá descorrelacionado con su índice (FT) ya que en un mes su %= -6,64% vs FT = &#8211; 3,30, si miras su gráfico es bajista en el corto plazo. Como complemento de Mapfre vale si te gusta el sector, además ahora está bastante castigado en general por el ciclo financiero que estamos viviendo, quizá esperaría al valor un entorno más bajo. Como empresa tiene buenos fundamentales, aunque su cifra de ingresos se ha visto muy perjudicada en el último trimestre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 09:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-132</guid>
		<description>Gracias por la comparativa.

Viendo los ratios de las 2 empresas desde mi punto de vista merece la pena invertir en Mapfre.

Quisiera hacerte las siguientes preguntas: 

¿Que opinión te merece la empresa Legal &amp; General?

¿Podría ser un buen complemento a Mapfre?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la comparativa.</p>
<p>Viendo los ratios de las 2 empresas desde mi punto de vista merece la pena invertir en Mapfre.</p>
<p>Quisiera hacerte las siguientes preguntas: </p>
<p>¿Que opinión te merece la empresa Legal &amp; General?</p>
<p>¿Podría ser un buen complemento a Mapfre?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/mapfre-vs-axa-analisis-fundamental/#comment-95</guid>
		<description>Gracias, Ana. 

Pues me mantendré en Mapfre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Ana. </p>
<p>Pues me mantendré en Mapfre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

