<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OPV Fluidra : opinion</title>
	<atom:link href="http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/</link>
	<description>El blog de Ana Ariza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:49:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JUAN DE VALENCIA</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>JUAN DE VALENCIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-104</guid>
		<description>Gracias una vez más por tu información sobre Fluidra. Yo y al ver el posible precio de salida anule la orden. Estaré atento para ver su evolución.
¿se sabe algo de la próxima OPV de Iberdrola de energías renovables? - Parece ser que será muy interesante.
saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias una vez más por tu información sobre Fluidra. Yo y al ver el posible precio de salida anule la orden. Estaré atento para ver su evolución.<br />
¿se sabe algo de la próxima OPV de Iberdrola de energías renovables? &#8211; Parece ser que será muy interesante.<br />
saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fluidra : directa al precio máximo de la banda : 7,55 € para el tramo minorista</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Fluidra : directa al precio máximo de la banda : 7,55 € para el tramo minorista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 09:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-101</guid>
		<description>[...] Más información en OPV Fluidra : opinion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información en OPV Fluidra : opinion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivan barcelona</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>ivan barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-100</guid>
		<description>Gracias por el analisis ana, yo también he acudido.
Despues de leerlo, he leido varios, me quedo más tranquilo, creo que es una buena oportunidad.
Ya veremos como va, esperaremos el precio final, que espero este en la banda baja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el analisis ana, yo también he acudido.<br />
Despues de leerlo, he leido varios, me quedo más tranquilo, creo que es una buena oportunidad.<br />
Ya veremos como va, esperaremos el precio final, que espero este en la banda baja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: periodista humano &#187; Fluidra: los riesgos</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>periodista humano &#187; Fluidra: los riesgos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 22:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-96</guid>
		<description>[...] pero este espacio es fabricar piscinas en medio de una crisis inmobiliaria. OPV Fluidra y Ana Ariza señalan que es una empresa en expansión y que al anualizar los resultados del primer semestre el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero este espacio es fabricar piscinas en medio de una crisis inmobiliaria. OPV Fluidra y Ana Ariza señalan que es una empresa en expansión y que al anualizar los resultados del primer semestre el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUAN DE VALENCIA</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>JUAN DE VALENCIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 23:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-92</guid>
		<description>Ana: Gracias por tu amplio comentario sobre Fluidra. Había entrado antes de leer tu articulo.Ahora al menos dispongo de una información técnica que antes no tenía. Veremos que pasa con este valor, dado la  NORIA BURSATIL en la que estamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana: Gracias por tu amplio comentario sobre Fluidra. Había entrado antes de leer tu articulo.Ahora al menos dispongo de una información técnica que antes no tenía. Veremos que pasa con este valor, dado la  NORIA BURSATIL en la que estamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gurusblog</title>
		<link>http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Gurusblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 23:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisfundamental.es/opv-fluidra-opinion/#comment-91</guid>
		<description>Yo sobre el precio tenga dudas de que realmente ofrezcan un descuento. Es cierto que antes del verano algunos private equity habían intentado hacerse con la empresa por unos 1.300 millones de euros. Pero esto era antes del verano y la crisis del credit crunch y si no se restablecen la condiciones anormales de antes de verano en el mercado de crédito que permitía operaciones con un 20% de equity y el resto deuda, también me parece difícil ver compras de empresas industriales a múltiplos de más de 10 veces EV/Ebitda.

Y no olvidemos que es un sector maduro, donde el crecimiento viene por la vía de realizar adquisiciones con el riesgo que pueden comportar.

Dicho esto, es una buena empresa, bien gestionada y en la que en los últimos cuatro años han hecho un gran trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sobre el precio tenga dudas de que realmente ofrezcan un descuento. Es cierto que antes del verano algunos private equity habían intentado hacerse con la empresa por unos 1.300 millones de euros. Pero esto era antes del verano y la crisis del credit crunch y si no se restablecen la condiciones anormales de antes de verano en el mercado de crédito que permitía operaciones con un 20% de equity y el resto deuda, también me parece difícil ver compras de empresas industriales a múltiplos de más de 10 veces EV/Ebitda.</p>
<p>Y no olvidemos que es un sector maduro, donde el crecimiento viene por la vía de realizar adquisiciones con el riesgo que pueden comportar.</p>
<p>Dicho esto, es una buena empresa, bien gestionada y en la que en los últimos cuatro años han hecho un gran trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

